《国家学生体质健康标准》评分标准
一、体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米²)
| 等级 | 得分 | 男生 | 女生 |
|---|---|---|---|
| 低体重 | 12 | ≤17.8 | ≤17.1 |
| 正常 | 15 | 17.9~23.9 | 17.2~23.9 |
| 超重 | 12 | 24.0~27.9 | 24.0~27.9 |
| 肥胖 | 9 | ≥28.0 | ≥28.0 |
二、肺活量单项评分表(单位:毫升)
| 等级 | 单项 得分 |
男生 | 女生 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大一 大二 |
大三 大四 |
大一 大二 |
大三 大四 |
||
| 优秀 | 100 (15) | 5040 | 5140 | 3400 | 3450 |
| 95 (14.25) | 4920 | 5020 | 3350 | 3400 | |
| 90 (13.5) | 4800 | 4900 | 3300 | 3350 | |
| 良好 | 85 (12.75) | 4550 | 4650 | 3150 | 3200 |
| 80 (12) | 4300 | 4400 | 3000 | 3050 | |
| 及格 | 78 (11.7) | 4180 | 4280 | 2900 | 2950 |
| 76 (11.4) | 4060 | 4160 | 2800 | 2850 | |
| 74 (11.1) | 3940 | 4040 | 2700 | 2750 | |
| 72 (10.8) | 3820 | 3920 | 2600 | 2650 | |
| 70 (10.5) | 3700 | 3800 | 2500 | 2550 | |
| 68 (10.2) | 3580 | 3680 | 2400 | 2450 | |
| 66 (9.9) | 3460 | 3560 | 2300 | 2350 | |
| 64 (9.6) | 3340 | 3440 | 2200 | 2250 | |
| 62 (9.3) | 3220 | 3320 | 2100 | 2150 | |
| 60 (9) | 3100 | 3200 | 2000 | 2050 | |
| 不及格 | 50 (7.5) | 2940 | 3030 | 1960 | 2010 |
| 40 (6) | 2780 | 2860 | 1920 | 1970 | |
| 30 (4.5) | 2620 | 2690 | 1880 | 1930 | |
| 20 (3) | 2460 | 2520 | 1840 | 1890 | |
| 10 (1.5) | 2300 | 2350 | 1800 | 1850 | |
三、50 米跑单项评分表(单位:秒)
| 等级 | 单项 得分 |
男生 | 女生 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大一 大二 |
大三 大四 |
大一 大二 |
大三 大四 |
||
| 优秀 | 100 (20) | 6.7 | 6.6 | 7.5 | 7.4 |
| 95 (19) | 6.8 | 6.7 | 7.6 | 7.5 | |
| 90 (18) | 6.9 | 6.8 | 7.7 | 7.6 | |
| 良好 | 85 (17) | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 7.9 |
| 80 (16) | 7.1 | 7.0 | 8.3 | 8.2 | |
| 及格 | 78 (15.6) | 7.3 | 7.2 | 8.5 | 8.4 |
| 76 (15.2) | 7.5 | 7.4 | 8.7 | 8.6 | |
| 74 (14.8) | 7.7 | 7.6 | 8.9 | 8.8 | |
| 72 (14.4) | 7.9 | 7.8 | 9.1 | 9.0 | |
| 70 (14) | 8.1 | 8.0 | 9.3 | 9.2 | |
| 68 (13.6) | 8.3 | 8.2 | 9.5 | 9.4 | |
| 66 (13.2) | 8.5 | 8.4 | 9.7 | 9.6 | |
| 64 (12.8) | 8.7 | 8.6 | 9.9 | 9.8 | |
| 62 (12.4) | 8.9 | 8.8 | 10.1 | 10.0 | |
| 60 (12) | 9.1 | 9.0 | 10.3 | 10.2 | |
| 不及格 | 50 (10) | 9.3 | 9.2 | 10.5 | 10.4 |
| 40 (8) | 9.5 | 9.4 | 10.7 | 10.6 | |
| 30 (6) | 9.7 | 9.6 | 10.9 | 10.8 | |
| 20 (4) | 9.9 | 9.8 | 11.1 | 11.0 | |
| 10 (2) | 10.1 | 10.0 | 11.3 | 11.2 | |
四、坐位体前屈单项评分表(单位:厘米)
| 等级 | 单项 得分 |
男生 | 女生 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大一 大二 |
大三 大四 |
大一 大二 |
大三 大四 |
||
| 优秀 | 100 (10) | 24.9 | 25.1 | 25.8 | 26.3 |
| 95 (9.5) | 23.1 | 23.3 | 24.0 | 24.4 | |
| 90 (9) | 21.3 | 21.5 | 22.2 | 22.4 | |
| 良好 | 85 (8.5) | 19.5 | 19.9 | 20.6 | 21.0 |
| 80 (8) | 17.7 | 18.2 | 19.0 | 19.5 | |
| 及格 | 78 (7.8) | 16.3 | 16.8 | 17.7 | 18.2 |
| 76 (7.6) | 14.9 | 15.4 | 16.4 | 16.9 | |
| 74 (7.4) | 13.5 | 14.0 | 15.1 | 15.6 | |
| 72 (7.2) | 12.1 | 12.6 | 13.8 | 14.3 | |
| 70 (7) | 10.7 | 11.2 | 12.5 | 13.0 | |
| 68 (6.8) | 9.3 | 9.8 | 11.2 | 11.7 | |
| 66 (6.6) | 7.9 | 8.4 | 9.9 | 10.4 | |
| 64 (6.4) | 6.5 | 7.0 | 8.6 | 9.1 | |
| 62 (6.2) | 5.1 | 5.6 | 7.3 | 7.8 | |
| 60 (6) | 3.7 | 4.2 | 6.0 | 6.5 | |
| 不及格 | 50 (5) | 2.7 | 3.2 | 5.2 | 5.7 |
| 40 (4) | 1.7 | 2.2 | 4.4 | 4.9 | |
| 30 (3) | 0.7 | 1.2 | 3.6 | 4.1 | |
| 20 (2) | -0.3 | 0.2 | 2.8 | 3.3 | |
| 10 (1) | -1.3 | -0.8 | 2.0 | 2.5 | |
五、立定跳远单项评分表(单位:厘米)
| 等级 | 单项 得分 |
男生 | 女生 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大一 大二 |
大三 大四 |
大一 大二 |
大三 大四 |
||
| 优秀 | 100 (10) | 273 | 275 | 207 | 208 |
| 95 (9.5) | 268 | 270 | 201 | 202 | |
| 90 (9) | 263 | 265 | 195 | 196 | |
| 良好 | 85 (8.5) | 256 | 258 | 188 | 189 |
| 80 (8) | 248 | 250 | 181 | 182 | |
| 及格 | 78 (7.8) | 244 | 246 | 178 | 179 |
| 76 (7.6) | 240 | 242 | 175 | 176 | |
| 74 (7.4) | 236 | 238 | 172 | 173 | |
| 72 (7.2) | 232 | 234 | 169 | 170 | |
| 70 (7) | 228 | 230 | 166 | 167 | |
| 68 (6.8) | 224 | 226 | 163 | 164 | |
| 66 (6.6) | 220 | 222 | 160 | 161 | |
| 64 (6.4) | 216 | 218 | 157 | 158 | |
| 62 (6.2) | 212 | 214 | 154 | 155 | |
| 60 (6) | 208 | 210 | 151 | 152 | |
| 不及格 | 50 (5) | 203 | 205 | 146 | 147 |
| 40 (4) | 198 | 200 | 141 | 142 | |
| 30 (3) | 193 | 195 | 136 | 137 | |
| 20 (2) | 188 | 190 | 131 | 132 | |
| 10 (1) | 183 | 185 | 126 | 127 | |
六、男生引体向上单项评分表(单位:次)和女生一分钟仰卧起坐单项评分表(单位:次)
| 等级 | 单项 得分 |
男生 | 女生 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大一 大二 |
大三 大四 |
大一 大二 |
大三 大四 |
||
| 加分 | 20 | 29 | 30 | 69 | 70 |
| 19 | 28 | 29 | 68 | 69 | |
| 18 | 27 | 28 | 67 | 68 | |
| 17 | 26 | 27 | 66 | 67 | |
| 16 | 25 | 26 | 65 | 66 | |
| 15 | 24 | 25 | 64 | 65 | |
| 14 | 23 | 24 | 63 | 64 | |
| 13 | 22 | 23 | 62 | 63 | |
| 12 | 21 | 22 | 60 | 61 | |
| 11 | 20 | 21 | 58 | 59 | |
| 优秀 | 100 (10) | 19 | 20 | 56 | 57 |
| 95 (9.5) | 18 | 19 | 54 | 55 | |
| 90 (9) | 17 | 18 | 52 | 53 | |
| 良好 | 85 (8.5) | 16 | 17 | 49 | 50 |
| 80 (8) | 15 | 16 | 46 | 47 | |
| 及格 | 78 (7.8) | 44 | 45 | ||
| 76 (7.6) | 14 | 15 | 42 | 43 | |
| 74 (7.4) | 40 | 41 | |||
| 72 (7.2) | 13 | 14 | 38 | 39 | |
| 70 (7) | 36 | 37 | |||
| 68 (6.8) | 12 | 13 | 34 | 35 | |
| 66 (6.6) | 32 | 33 | |||
| 64 (6.4) | 11 | 12 | 30 | 31 | |
| 62 (6.2) | 28 | 29 | |||
| 60 (6) | 10 | 11 | 26 | 27 | |
| 不及格 | 50 (5) | 9 | 10 | 24 | 25 |
| 40 (4) | 8 | 9 | 22 | 23 | |
| 30 (3) | 7 | 8 | 20 | 21 | |
| 20 (2) | 6 | 7 | 18 | 19 | |
| 10 (1) | 5 | 6 | 16 | 17 | |
七、耐力跑单项评分表(单位:分·秒)
| 等级 | 单项得分 | 男生 | 女生 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大一 大二 |
大三 大四 |
大一 大二 |
大三 大四 |
||
| 加分 | 30 | 2'42" | 2'40" | 2'28" | 2'26" |
| 29 | 2'45" | 2'43" | 2'33" | 2'31" | |
| 28 | 2'48" | 2'46" | 2'38" | 2'36" | |
| 27 | 2'51" | 2'49" | 2'43" | 2'41" | |
| 26 | 2'54" | 2'52" | 2'48" | 2'46" | |
| 25 | 2'57" | 2'55" | 2'53" | 2'51" | |
| 24 | 3'01" | 2'59" | 2'58" | 2'56" | |
| 23 | 3'05" | 3'03" | 3'03" | 3'01" | |
| 22 | 3'09" | 3'07" | 3'08" | 3'06" | |
| 21 | 3'13" | 3'11" | 3'13" | 3'11" | |
| 优秀 | 100 (20) | 3'17" | 3'15" | 3'18" | 3'16" |
| 95 (19) | 3'22" | 3'20" | 3'24" | 3'22" | |
| 90 (18) | 3'27" | 3'25" | 3'30" | 3'28" | |
| 良好 | 85 (17) | 3'34" | 3'32" | 3'37" | 3'35" |
| 80 (16) | 3'42" | 3'40" | 3'44" | 3'42" | |
| 及格 | 78 (15.6) | 3'47" | 3'45" | 3'49" | 3'47" |
| 76 (15.2) | 3'52" | 3'50" | 3'54" | 3'52" | |
| 74 (14.8) | 3'57" | 3'55" | 3'59" | 3'57" | |
| 72 (14.4) | 4'02" | 4'00" | 4'04" | 4'02" | |
| 70 (14) | 4'07" | 4'05" | 4'09" | 4'07" | |
| 68 (13.6) | 4'12" | 4'10" | 4'14" | 4'12" | |
| 66 (13.2) | 4'17" | 4'15" | 4'19" | 4'17" | |
| 64 (12.8) | 4'22" | 4'20" | 4'24" | 4'22" | |
| 62 (12.4) | 4'27" | 4'25" | 4'29" | 4'27" | |
| 60 (12) | 4'32" | 4'30" | 4'34" | 4'32" | |
| 不及格 | 50 (10) | 4'52" | 4'50" | 4'44" | 4'42" |
| 40 (8) | 5'12" | 5'10" | 4'54" | 4'52" | |
| 30 (6) | 5'32" | 5'30" | 5'04" | 5'02" | |
| 20 (4) | 5'52" | 5'50" | 5'14" | 5'12" | |
| 10 (2) | 6'12" | 6'10" | 5'24" | 5'22" | |